2022云南水利水電職業學院分數線是多少分(含各專業錄取分數線)
更新:2023-5-8 17:54:48 發布:大學生必備網 糾錯
2022年云南水利水電職業學院分數線已經公布,以下是大學生必備網為大家整理的云南水利水電職業學院2022年云南各專業錄取分數線,希望對大家有所幫助,如有異議,還請以各省市教育考試院和學校公布的信息為準。
1、2022云南水利水電職業學院各專業分數線【云南】
2022年云南水利水電職業學院學校錄取分數線
年份 | 省份 | 招生類型 | 科類 | 批次 | 最低分/位次 | 省控線 |
2022 | 云南 | 普通類 | 文科 | ?婆 | 393/109997 | 200 |
2022 | 云南 | 普通類 | 理科 | ?婆 | 311/158688 | 200 |
2022年云南水利水電職業學院專業錄取分數線
年份 | 省份 | 專業名稱 | 科類 | 批次 | 平均分 | 最低分/位次 |
2022 | 云南 | 供用電技術 | 文科 | ?婆 | - | 429/90569 |
2022 | 云南 | 發電廠及電力系統 | 文科 | ?婆 | - | 424/93553 |
2022 | 云南 | 道路與橋梁工程技術 | 文科 | ?婆 | - | 419/96435 |
2022 | 云南 | 電氣自動化技術 | 文科 | ?婆 | - | 416/98162 |
2022 | 云南 | 電力系統自動化技術 | 文科 | ?婆 | - | 408/102499 |
2022 | 云南 | 工程造價 | 文科 | ?婆 | - | 408/102499 |
2022 | 云南 | 智慧水利技術 | 文科 | ?婆 | - | 402/105618 |
2022 | 云南 | 巖土工程技術 | 文科 | ?婆 | - | 398/107646 |
2022 | 云南 | 工程測量技術 | 文科 | ?婆 | - | 398/107646 |
2022 | 云南 | 給排水工程技術 | 文科 | ?婆 | - | 396/108617 |
2022 | 云南 | 建筑電氣工程技術 | 文科 | ?婆 | - | 394/109527 |
2022 | 云南 | 市政工程技術 | 文科 | ?婆 | - | 393/109997 |
2022 | 云南 | 建筑工程技術 | 文科 | ?婆 | - | 393/109997 |
2022 | 云南 | 建設工程管理 | 文科 | ?婆 | - | 393/109997 |
2022 | 云南 | 水利工程 | 文科 | ?婆 | - | 393/109997 |
2022 | 云南 | 建設工程監理 | 文科 | ?婆 | - | 392/110457 |
2022 | 云南 | 智能水務管理 | 文科 | ?婆 | - | 391/110933 |
2022 | 云南 | 水利水電建筑工程 | 文科 | ?婆 | - | 391/110933 |
2022 | 云南 | 水利水電工程技術 | 文科 | ?婆 | - | 391/110933 |
2022 | 云南 | 輸配電工程技術 | 文科 | ?婆 | - | 391/110933 |
2022 | 云南 | 智能控制技術 | 文科 | ?婆 | - | 389/111879 |
2022 | 云南 | 水利水電工程智能管理 | 文科 | ?婆 | - | 389/111879 |
2022 | 云南 | 大數據技術 | 文科 | ?婆 | - | 385/113620 |
2022 | 云南 | 水文與水資源技術 | 文科 | ?婆 | - | 384/114050 |
2022 | 云南 | 機電排灌工程技術 | 文科 | ?婆 | - | 383/114477 |
2022 | 云南 | 嵌入式技術應用 | 文科 | ?婆 | - | 381/115275 |
2022 | 云南 | 水環境智能監測與治理 | 文科 | ?婆 | - | 381/115275 |
2022 | 云南 | 人工智能技術應用 | 文科 | ?婆 | - | 379/116084 |
2022 | 云南 | 水電站運行與智能管理 | 文科 | ?婆 | - | 379/116084 |
2022 | 云南 | 物聯網應用技術 | 文科 | ?婆 | - | 378/116486 |
2022 | 云南 | 數字媒體技術 | 文科 | ?婆 | - | 378/116486 |
2022 | 云南 | 跨境電子商務 | 文科 | ?婆 | - | 377/116864 |
2022 | 云南 | 虛擬現實技術應用 | 文科 | ?婆 | - | 376/117240 |
2022 | 云南 | 網絡營銷與直播電商 | 文科 | ?婆 | - | 376/117240 |
2022 | 云南 | 水電站運行與智能管理 | 理科 | ?婆 | - | 352/143822 |
2022 | 云南 | 道路與橋梁工程技術 | 理科 | ?婆 | - | 341/148434 |
2022 | 云南 | 水利水電工程智能管理 | 理科 | ?婆 | - | 341/148434 |
2022 | 云南 | 輸配電工程技術 | 理科 | ?婆 | - | 341/148434 |
2022 | 云南 | 水利水電建筑工程 | 理科 | ?婆 | - | 334/151183 |
2022 | 云南 | 水文與水資源技術 | 理科 | ?婆 | - | 326/153976 |
2022 | 云南 | 工程造價 | 理科 | ?婆 | - | 316/157181 |
2022 | 云南 | 嵌入式技術應用 | 理科 | ?婆 | - | 315/157478 |
2022 | 云南 | 建設工程監理 | 理科 | ?婆 | - | 314/157752 |
2022 | 云南 | 人工智能技術應用 | 理科 | ?婆 | - | 312/158389 |
2022 | 云南 | 工程測量技術 | 理科 | ?婆 | - | 309/159263 |
2022 | 云南 | 水利工程 | 理科 | ?婆 | - | 308/159567 |
2022 | 云南 | 水利水電工程技術 | 理科 | ?婆 | - | 307/159845 |
2022 | 云南 | 智慧水利技術 | 理科 | ?婆 | - | 304/160607 |
2022 | 云南 | 供用電技術 | 理科 | ?婆 | - | 302/161117 |
2022 | 云南 | 水環境智能監測與治理 | 理科 | ?婆 | - | 297/162302 |
2022 | 云南 | 電氣自動化技術 | 理科 | ?婆 | - | 295/162778 |
2022 | 云南 | 跨境電子商務 | 理科 | ?婆 | - | 291/163675 |
2022 | 云南 | 電力系統自動化技術 | 理科 | ?婆 | - | 289/164135 |
2022 | 云南 | 智能水務管理 | 理科 | ?婆 | - | 281/165742 |
2022 | 云南 | 物聯網應用技術 | 理科 | ?婆 | - | 280/165935 |
2022 | 云南 | 數字媒體技術 | 理科 | ?婆 | - | 276/166655 |
2022 | 云南 | 建筑工程技術 | 理科 | ?婆 | - | 274/167025 |
2022 | 云南 | 虛擬現實技術應用 | 理科 | ?婆 | - | 273/167199 |
2022 | 云南 | 發電廠及電力系統 | 理科 | ?婆 | - | 271/167498 |
2022 | 云南 | 網絡營銷與直播電商 | 理科 | ?婆 | - | 270/167643 |
2022 | 云南 | 建筑電氣工程技術 | 理科 | ?婆 | - | 269/167802 |
2022 | 云南 | 巖土工程技術 | 理科 | ?婆 | - | 265/168361 |
2022 | 云南 | 建設工程管理 | 理科 | ?婆 | - | 261/168920 |
2022 | 云南 | 大數據技術 | 理科 | ?婆 | - | 260/169053 |
2022 | 云南 | 市政工程技術 | 理科 | ?婆 | - | 257/169438 |
2022 | 云南 | 機電排灌工程技術 | 理科 | ?婆 | - | 256/169579 |
2022 | 云南 | 智能控制技術 | 理科 | ?婆 | - | 255/169685 |
2022 | 云南 | 給排水工程技術 | 理科 | ?婆 | - | 254/169791 |
注:以上信息僅供參考,具體以招生主管部門公布的數據為準。
2、云南水利水電職業學院簡介
云南水利水電職業學院,成立于2016年3月,位于云南昆明,經云南省人民政府批準、教育部備案,屬?茖哟蔚娜罩乒k普通高等職業學院。
學校的前身是創辦于1956年的云南省昆明水利學校,1979年更名為云南省水利學校,1984年更名為云南省水利水電學校。2016年云南省人民政府批準設立云南水利水電職業學院,同年省委編辦批準將云南省水利水電學校整體并入云南水利水電職業學院。
標簽:云南水利水電職業學院